Общий прайс
№ | Наименование работ |
Цена |
Основные работы | ||
Выезд к заказчику и диагностика компьютера
все районы г. Санкт-Петербурга
|
Бесплатно | |
Первичная диагностика | Бесплатно | |
Настройка BIOS | 200 | |
Чистка системного блока от пыли, замена термопасты | 500 | |
Установка и подключение компьютера | 300 | |
Простой специалиста по вине заказчика | 400 | |
Покупка и доставка клиенту оборудования или ПО
- за пределы КАД: +50р./км |
200 | |
Установка программ |
||
Установка и настройка Windows
|
1500 |
|
Сброс административного пароля Windows | 500 | |
Установка кодеков для просмотра видео | 300 | |
Комплексная установка всех необходимых программ | 800 | |
Очистка компьютера от программ | 400 | |
Поиск и загрузка ПО из сети Интернет | 100 | |
Установка драйверов | ||
Установка комплекта драйверов с компакт диска заказчика | 300 | |
Поиск и установка отдельного драйвера устройства | 200 | |
Подбор и установка комплекта драйверов | 700 | |
Настройка, подключение второго монитора, телевизора HDMI | 300 | |
Установка драйвера принтера, сканера (USB, LPT), МФУ | 200 | |
Установка сетевого принтера, сканера | от 300 | |
Установка драйвера USB Wi-Fi, Bluetooth, Infrared, GPRS-модема | 300 | |
Антивирусная защита (Лечение от вирусов) | ||
Установка антивируса |
200 | |
Очистка и лечение ПК от вирусов и их деятельности
|
от 200 |
|
Удаление Баннера - блокировщика |
от 400 | |
Работа с данными |
||
Запись информации на CD/DVD диск (за 1 диск) |
100 | |
Перенос данных
за каждые 5 ГБ |
200 | |
Перенос данных с неисправного компьютера
извлечение жесткого диска и копирование с него данных при помощи другого компьютера |
300 | |
Форматирование раздела на жестком диске | 200 | |
Разбивка дискового пространства | 300 | |
Перераспределение пространства (изменение размера логических дисков) | 500 | |
Восстановление утерянных данных программными методами | от 500 | |
Настройка доступа в Интернет, Wi-Fi, Локальных сетей | ||
Настройка доступа в Интернет | 200 |
|
Обжим коннектора | 150 | |
Настройка Локальной сети | 300 | |
Настройка Wi-Fi роутера | 500 | |
Подключение компьютера к локальной сети | 200 |
|
Прокладка провода в помещение, с учетом стоимости кабеля (за каждый метр) | 50 | |
Установка/Замена комплектующих в системном блоке | ||
Установка или замена комплектующих в системном блоке | 300 |
|
Установка/замена процессора + процессорного кулера | 500 | |
Установка/замена блока питания | 400 | |
Замена корпуса компьютера | 900 | |
Сборка компьютера из комплектующих | 1000 | |
Замена термопасты | 500 | |
Установка нестандартного оборудования | от 300 | |
Установка/Замена комплектующих в ноутбуке | ||
Чистка от пыли, замена термопасты/термопрокладки | 1500 | |
Замена матрицы (экрана) ноутбука/нетбука | 800 | |
Установка/замена комплектующих, не требующая полной разборки | 300 | |
Установка/замена комплектующих, требующая полной разборки | 1000 |
* Цены указаны в рублях, без учета стоимости программного обеспечения или комплектующих.
**Стоимость работ на некоторые услуги может отличаться от заявленной в прайсе и оговариваются отдельно, перед началом ремонта.